截至2月15日10時(shí),咸寧市慈善會(huì)共接收省慈善總會(huì)下?lián)芤咔榉揽鼐栀?zèng)資金合計(jì)17176.3656萬(wàn)元,接收社會(huì)捐贈(zèng)資金合計(jì)2909.185451萬(wàn)元,其中定向捐贈(zèng)資金208.624924萬(wàn)元,非定向捐贈(zèng)資金19876.926127萬(wàn)元。合計(jì)接受捐贈(zèng)資金20085.551051萬(wàn)元。
截至2月15日10時(shí),咸寧市慈善會(huì)共撥付疫情防控捐贈(zèng)資金合計(jì)18535.860187萬(wàn)元,其中定向捐贈(zèng)資金208.624924萬(wàn)元,非定向捐贈(zèng)資金18327.235263萬(wàn)元。
截至2月15日10時(shí),咸寧市慈善會(huì)接受疫情防控捐贈(zèng)物資4筆,其中84消毒液500升、無(wú)籽西瓜150噸、鐵皮石斛健康系列產(chǎn)品624盒、鐵皮石斛健康飲料1535箱、紅葉萵筍20噸、甘藍(lán)10噸,除定向捐贈(zèng)外的物資全部由市疫情防控指揮部分配使用。
咸寧市慈善會(huì)接受定向捐贈(zèng)款物按照捐贈(zèng)人意愿撥付定向捐贈(zèng)機(jī)構(gòu),非定向捐贈(zèng)款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市慈善會(huì)將與受贈(zèng)單位簽訂《捐贈(zèng)協(xié)議書》,明確資金使用進(jìn)展情況反饋和使用完畢專項(xiàng)審計(jì)要求,并依法依規(guī)公布捐贈(zèng)款物接收和使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督?,F(xiàn)將2月7日10時(shí)至2月15日10時(shí)捐贈(zèng)款物接收、撥付情況公示如下:(后續(xù)持續(xù)予以發(fā)布,敬請(qǐng)關(guān)注)
一、捐贈(zèng)款接收情況
日期 | 捐贈(zèng)單位/個(gè)人 | 捐贈(zèng)金額(元) | 備注 |
2.7 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 100 | |
2.7 | 湖北桂泉建筑工程有限公司 | 60000 | |
2.7 | 統(tǒng)戰(zhàn)部民建捐 | 33300 | 定向:附二醫(yī)院 |
2.7 | 咸寧市商標(biāo)廣告協(xié)會(huì) | 46150 | |
2.7 | 湖北省青少年發(fā)展基金會(huì) | 1140000 | |
2.7 | 陳施文 | 5000 | |
2.7 | 咸寧市鄉(xiāng)村旅游協(xié)會(huì) | 500 | |
2.7 | 楊海祥 | 1000 | |
2.7 | 湖北勝達(dá)建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.7 | 湖北同業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司 | 9500 | |
2.7 | 咸安區(qū)住建局 | 16700 | |
2.7 | 顧曉春 | 500 | |
2.7 | 咸寧外校509班全體 | 8300 | |
2.7 | 阮朝嵐 | 200 | |
2.7 | 鐘寧 | 500 | |
2.7 | 湖北省慈善總會(huì) | 15200000 | |
2.7 | 闞德剛 | 300 | |
2.7 | 湖北志能建筑公司 | 10000 | |
2.7 | 鄭依娜 | 100 | |
2.7 | 王定昶 | 180 | |
2.7 | 吳慶璽 | 100 | |
2.8 | 湖北宏福萬(wàn)橡醫(yī)療 | 3000 | |
2.8 | 徐小燕 | 5100 | |
2.8 | 余沛哲 | 2000 | |
2.8 | 咸寧市國(guó)匯俱樂(lè)部 | 15000 | |
2.8 | 咸寧市創(chuàng)富商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 10000 | |
2.8 | 湖北省青少年發(fā)展基金會(huì) | 100000 | |
2.8 | 民盟湖北科技學(xué)院 | 10900 | |
2.8 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行咸寧市分行 | 37979 | |
2.8 | 康雯婕 | 50 | |
2.8 | 中國(guó)華僑公益基金會(huì) | 400000 | |
2.8 | 何思宇 | 100 | |
2.8 | 中國(guó)華僑公益基金會(huì) | 1000000 | |
2.8 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園捐款 | 12670 | 定向:咸寧市中心醫(yī)院 |
2.8 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園捐款 | 10000 | 定向:咸寧市第一人民醫(yī)院 |
2.8 | 莫春賓 | 500 | |
2.8 | 湖北省青少年發(fā)展基金會(huì) | 380000 | |
2.8 | 趙婉矣 | 800 | |
2.8 | 王僳僳 | 1000 | |
2.9 | 陳德 | 100 | |
2.9 | 楊艷 | 200 | |
2.9 | 湖北萬(wàn)通緣國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 10000 | |
2.9 | 湖北萬(wàn)力鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 10000 | |
2.9 | 胡益娥 | 500 | |
2.9 | 陳沖 | 50 | |
2.9 | 宋坤 | 100 | |
2.9 | 盛治榮 | 200 | |
2.9 | 劉姣 | 200 | |
2.9 | 劉敏 | 200 | |
2.9 | 張大勇 | 100 | |
2.9 | 龍根梅 | 1000 | |
2.9 | 盧聰 | 200 | |
2.9 | 袁興興 | 400 | |
2.9 | 徐天勇 | 667 | |
2.9 | 毛兵 | 200 | |
2.9 | 梁丹妮 | 500 | |
2.9 | 朱必向 | 200 | |
2.9 | 蘇磊 | 180 | |
2.9 | 黃敘棟 | 200 | |
2.9 | 黃敬 | 500 | |
2.9 | 祝燕平 | 2000 | |
2.9 | 咸安區(qū)蘭臺(tái)檔案管理服務(wù)部 | 3000 | |
2.9 | 涂長(zhǎng)茂 | 500 | |
2.9 | 王銳 | 100 | |
2.9 | 趙琴 | 50 | |
2.9 | 顏羿昌 | 500 | |
2.9 | 廖輝斌 | 200 | |
2.9 | 殷明浩 | 500 | |
2.9 | 吉明章 | 100 | |
2.9 | 陳培欽 | 300 | |
2.9 | 陳玉梅 | 500 | |
2.9 | 市財(cái)政局第四黨支部 | 1900 | |
2.9 | 胡金強(qiáng) | 50 | |
2.9 | 董麗媛 | 50 | |
2.9 | 王亞丹 | 50 | |
2.9 | 咸寧市烹飪協(xié)會(huì) | 5000 | |
2.9 | 吳蕓 | 500 | |
2.9 | 葛晶星 | 200 | |
2.9 | 吳麗云 | 200 | |
2.9 | 陳妮 | 100 | |
2.9 | 殷莎 | 100 | |
2.9 | 劉靜 | 200 | |
2.9 | 肖瑤 | 1000 | |
2.9 | 阮蓮英 | 2000 | |
2.9 | 黎紅成 | 100 | |
2.10 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 550 | |
2.10 | 寧波 | 100 | |
2.10 | 曹萍 | 200 | |
2.10 | 湖北邁威環(huán)境工程有限公司 1. 孔文鋒 100000 2. 童克勇 2000 3. 吳 帆 2000 4. 徐侃夫 2000 5. 王 娟 1000 6. 杜忠明 1000 7. 胡琦琦 500 8. 陳 龍 500 9. 陳 輝 200 10. 畢 泉 200 11. 陳 亮 200 12. 陳 磊 200 13. 章方輝 200 14. 王卓婭 200 15. 龔志誠(chéng) 200 16. 熊棋斌 200 17. 劉文超 200 18. 孔柏丁 200 19. 金世明 200 20. 劉 瑤 200 21. 黃澤平 200 22. 王 睿 200 23. 吳 迪 200 24. 徐勝國(guó) 100 25. 吳 毫 200 26. 汪林杰 200 27. 龐東瓊 200 28. 徐金童 200 29. 陳思銳 200 30. 胡煒煒 200 31. 陳道揚(yáng) 200 32. 周 浩 200 33. 張?jiān)ケ?/span> 200 34. 劉國(guó)健 100 35. 徐雄偉 200 | 114200 | 定向:咸安慈善會(huì)50000 ,通城慈善會(huì)64200 |
2.10 | 耿海角 | 1000 | |
2.10 | 張言一 | 200 | |
2.10 | 朱武秀 | 200 | |
2.10 | 陳世樹 | 10000 | 定向:通山縣慈善會(huì) |
2.10 | 薛煒 | 500 | |
2.10 | 代格 | 100 | |
2.10 | 湖北同惠投資咸寧有限公司 1. 愛心人士 10000 2. 呂俊道 10000 3. 曹玉鋒 5000 4. 葉勛寧 5000 5. 黃治運(yùn) 5000 6. 駱秋民 5000 7. 黃華志 2000 8. 劉裕卿 2000 9. 張亞華 3000 10. 唐運(yùn)宏 2000 11. 王賢良 3000 12. 吳興洲 2000 13. 吳作友 880 14. 劉三鑫 1000 15. 周云燕 2000 16. 付 濤 2000 17. 石文斌 2000 18. 彭麗華 1000 19. 朱振坤 1000 20. 鄭家平 2000 21. 柯 強(qiáng) 1000 22. 曾凡平 500 23. 連 耀 1000 24. 劉 偉 3000 25. 何三喜 1000 26. 呂相軍 500 27. 戴長(zhǎng)杰 500 28. 張 飛 500 29. 蹇 華 500 30. 繆 燕 500 31. 鐘 康 200 32. 孔 敏 200 33. 劉 剛 200 34. 段 娟 200 35. 葉林峰 200 36. 梅軍明 200 37. 黃 進(jìn) 200 38. 張明子 200 39. 胡 漫 200 40. 周月娥 200 41. 徐亦喬 200 42. 阮福林 200 43. 呂 晶 200 44. 王 芳 200 45. 黃海松 2000 46. 胡艷瓊 1000 47. 謝 敏 500 48. 曹燕文 200 49. 鄭 琪 200 50. 錢 蘭 200 51. 梅 潔 200 52. 程慶文 200 53. 劉 敏 200 54. 陳 翠 200 55. 徐麗娜 200 56. 董利芳 200 57. 晏許萍 200 | 83180 | |
2.10 | 雷濤 | 100 | |
2.10 | 湖北恒鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100000 | |
2.10 | 咸安區(qū)藍(lán)星文化用品采購(gòu)中心 | 2000 | |
2.10 | 謝自信 | 500 | |
2.10 | 涂震 | 500 | |
2.10 | 市商務(wù)局余光豪鄧正秀 | 1000 | |
2.10 | 張杰 | 500 | |
2.10 | 咸寧南玻光電玻璃有限公司 | 333333 | |
2.10 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | 333334 | |
2.10 | 咸寧南玻節(jié)能玻璃有限公司 | 333333 | |
2.10 | 浙江佳誠(chéng)嬰童用品有限公司 | 60000 | 定向:嘉魚縣慈善會(huì) |
2.10 | 湖北泉都置業(yè)有限公司哈佛城項(xiàng)目 | 100000 | 定向:咸安區(qū)慈善會(huì) |
2.10 | 李蓉 | 400 | |
2.10 | 咸安區(qū)道教協(xié)會(huì) | 12725 | |
2.10 | 湖北三環(huán)汽車方向機(jī)公司 | 50000 | |
2.10 | 劉南洋 | 7900 | 定向:咸寧市第一人民醫(yī)院 |
2.10 | 況麗娟 | 2000 | |
2.10 | 深圳前海全民通控股集團(tuán)有限公司 | 10000 | |
2.10 | 屠致賢、管惠鴻、陳武斌、余若涵、徐志烽、沈菲、陳緒竹、陳緒竹、沈菲熊瑤、朱立婷、王芃、宋春香、萬(wàn)仁濤 | 248.61 | |
2.10 | 許凡 | 100 | |
2.10 | 梅錦萍 | 500 | |
2.10 | 鄧君 | 1000 | |
2.10 | 葉萱 | 500 | |
2.10 | 黎韻 | 100 | |
2.10 | 習(xí)海兵 | 200 | |
2.10 | 胡新泉 | 200 | |
2.10 | 饒航慈 | 100 | |
2.10 | 楊放 | 100 | |
2.10 | 程曉崗 | 100 | |
2.10 | 姜俊 | 100 | |
2.10 | 湖北省慈善總會(huì) | 300000 | |
2.10 | 咸寧市道教協(xié)會(huì) | 13900 | |
2.10 | 佘亨 | 100 | |
2.10 | 孔作霖 | 100 | |
2.10 | 吳迪 | 50 | |
2.10 | 皮洲 | 50 | |
2.10 | 咸安區(qū)紅日煙道廠 | 500 | |
2.10 | 朱國(guó)平 | 100 | |
2.10 | 龍敬芳 | 10000 | |
2.10 | 馮新洲 | 1000 | |
2.11 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 50 | |
2.11 | 胡海芬 | 10000 | 定向:咸安區(qū)中醫(yī)院 |
2.11 | 徐常清 | 20000 | 定向:咸寧市第一人民醫(yī)院 |
2.11 | 市政管理處黨支部 | 2276 | |
2.11 | 市政管理處遴選公司 | 30800 | |
2.11 | 臺(tái)州商會(huì) 1. 阮曉光 5000 2. 孟令幫 1000 3. 駱 貝 2000 4. 吳遠(yuǎn)兵 2000 5. 阮英則 2000 6. 胡一明 1000 7. 鄧關(guān)林 1000 8. 羅金龍 1000 9. 文 道 500 10. 鄒 祥 1000 11. 趙友珍 500 12. 梁程捷 1000 13. 吳銀霞 1000 14. 殷盛哲 300 15. 雷申緒 200 16. 張明明 1000 17. 徐嫡生 100 18. 夏啟國(guó) 200 19. 張治國(guó) 200 20. 姜新農(nóng) 300 21. 成南華 300 | 21600 | 定向:通山縣慈善會(huì)6000,咸安區(qū)慈善會(huì)15600 |
2.11 | 區(qū)住建局 | 2000 | |
2.11 | 40 | ||
2.11 | 咸寧市烹飪協(xié) | 500 | |
2.11 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 500000 | 定向:通城縣慈善總會(huì)100000,通山縣慈善會(huì)100000,崇陽(yáng)縣慈善會(huì)100000,咸寧市第一人民醫(yī)院150000,嘉魚縣中醫(yī)院50000 |
2.11 | 咸寧市寧博藝術(shù)團(tuán) 1. 陳金鳳 200 2. 龔義彬 200 3. 雷瑞芝 200 4. 邱細(xì)玉 200 5. 劉麗萍 200 6. 余應(yīng)壽 100 7. 張宗桂 200 8. 張麗華 200 9. 余秀蘭 200 10. 梁 靜 200 11. 佘慶華 200 12. 鎮(zhèn)錢花 200 13. 肖 鶯 200 14. 李曼琪 200 15. 李 敏 200 16. 郭臘榮 200 17. 高 洪 200 18. 傅良國(guó) 200 19. 和江生 200 20. 姚惠群 200 21. 姜玉屛 200 22. 劉子平 200 23. 李華珍 200 24. 余晚清 200 25. 王志紅 200 26. 李正義 200 27. 周群芳 200 28. 孫慧梅 200 29. 何惠玲 200 30. 顏曉春 200 31. 舒愛華 200 32. 魯華楨 200 33. 黃美云 200 34. 黃 麗 200 35. 沈紅平 200 36. 張鳳萍 200 37. 汪 萍 200 38. 柯紅瑛 200 39. 葉亞平 200 40. 劉詩(shī)英 200 41. 楊宗譜 200 42. 陳 琳 200 43. 杜江輝 200 44. 李慶文 200 45. 萬(wàn)玉桂 200 46. 何華英 200 47. 于愛國(guó) 200 48. 徐雅成 200 49. 阮蘭英 200 50. 付 珊 100 51. 朱長(zhǎng)虹 200 52. 朱智彬 200 53. 陳池寶 200 54. 匡曉玲 200 55. 張全志 200 56. 呂麗蓮 200 57. 辜曉萍 200 58. 陳巧桂 200 59. 賀 娟 200 60. 姚榮華 200 61. 喻翠華 200 62. 劉勁松 200 63. 朱紅英 200 64. 朱美珍 200 65. 黃友珍 200 66. 虞海燕 200 67. 章美玉 200 68. 唐 紅 200 69. 孟松林 200 70. 劉 勝 100 71. 陳君賢 200 72. 黃旺華 200 73. 鄒海英 200 74. 舒輝珍 200 75. 周曉燕 200 76. 朱平仲 200 77. 胡鳳蘭 200 78. 柯玉先 200 79. 汪春紅 200 80. 邱會(huì)蘭 200 81. 董 瑜 100 82. 張歐陽(yáng) 200 83. 范秀泉 200 84. 胡金霞 200 85. 胡碧桃 200 86. 陳金德 200 87. 但玉蓮 200 88. 汪 潔 100 89. 羅春芳 200 90. 石 云 200 91. 胡曉華 200 92. 趙友元 200 93.王 惠華 100 94. 宋人友 200 95. 黃麗麗 200 96. 王志滿 200 97. 李紅燕 200 98. 徐光輝 200 99. 吳桃英 200 100.湛 楊 200 101.余荷花 200 102何華榮 200 103邱漢生 200 104宋宇凡 200 105李 暉 200 106徐細(xì)竹 200 107吳紅玲 200 108譚水蓮 200 109.尹翠萍 100 110.張 晴 200 111.王 萍 200 112張志全 200 113劉文珍 200 114.馮枝洞 200 115.李桂安 200 116.陳啟蓮 200 117.王蓮輝 200 118彭 燕 100 119黎小紅 200 120馬 玲 200 121.黃文蓮 200 122.胡欽玉 200 123.曾昭全 200 124.雷雪蓮 200 125賈瑞蘭 200 126.余漢英 200 127蘇澤敏 200 | 24600 | |
2.11 | 湖北三環(huán)汽車方向機(jī)公司 | 27438.64 | |
2.11 | 臺(tái)州勝浪衛(wèi)浴有限公司 | 20000 | 定向:咸安區(qū)慈善會(huì) |
2.11 | 覃修毅 | 3000 | |
2.12 | 楊戰(zhàn)鵬 | 110 | |
2.12 | 湖北三環(huán)汽車方向機(jī)公司 | 30000 | |
2.12 | 中國(guó)銀行股份有限公司咸寧分行 | 1000000 | 定向:市慈善會(huì)30萬(wàn),咸安區(qū)慈善會(huì)15萬(wàn),赤壁市慈善會(huì)15萬(wàn),崇陽(yáng)縣慈善會(huì)10萬(wàn),嘉魚縣慈善會(huì)10萬(wàn),通城縣慈善會(huì)10萬(wàn),通山縣慈善會(huì)10萬(wàn) |
2.12 | 湖北省慈善總會(huì) | 200000 | |
2.12 | 旗鼓村五組 楊細(xì)珍 | 2000 | |
2.12 | 張威 | 500 | |
2.12 | 寧易霖 | 200 | |
2.12 | 市音樂(lè)家協(xié)會(huì) 1. 王群益 1000 2. 黃建軍 200 3. 吳陸生 200 4. 劉智毅 1000 5. 黎 評(píng) 200 6. 馮 磊 200 7. 周登華 10000 8. 董思寧 200 9. 李國(guó)湖 200 10. 樂(lè)庸瑩 200 11. 武 鵬 200 12. 陳皇清 200 13. 劉會(huì)義 200 14. 佘蒲生 200 15. 肖 寧 200 16. 黃銀元 200 17. 劉元松 200 18. 魏季鳴 200 19. 鄭 寧 200 20. 趙忠民 1000 21. 趙 艷 200 22. 樂(lè)鵬程 200 23. 萬(wàn)琦雯 100 24. 楊順蘭 200 25. 葛 瓊 200 26. 洪 燕 500 27. 謝禮軍 100 28. 楊 明 200 29. 趙鳳珍 200 30. 袁 俊 200 31. 文瑞華 200 32. 陳世春 200 33. 魯曉霞 200 34. 劉群燕 200 35. 鎮(zhèn) 勇 200 36. 熊 斌 200 37. 張 鑫 300 38. 李 瑛 200 39. 陳 丹 200 40. 熊海軍 200 41. 趙萬(wàn)里 200 42. 王永紅 200 43. 定秋堂 200 44. 游伯樵 300 45. 黃望斌 200 46. 沃達(dá)利樂(lè)隊(duì) 3333 47. 廖 蒂 200 48. 黃麗芝 100 49. 郭羽慧 200 50. 杜先龍 200 51. 陳孟穎 200 52. 吳 盼 200 53. 龍 姣 200 54. 戴定勛 200 55. 劉婉芬 200 56. 龐亞鵬 200 57. 任立毅 200 58. 郭天剛 200 59. 陳堯樹 200 60. 涂 斌 200 61. 楊 濱 200 62. 華先宙 1000 63. 柯 劍 300 64. 朱 珊 200 65. 袁超發(fā) 200 66. 陳曉丹 200 67. 周 英 200 68. 徐 銳 200 69. 胡麗娟 200 70. 陳 艷 200 71. 何 娟 200 72. 孟新麗 200 73. 史 武 200 74. 李 芬 200 75. 彭素紅 200 76. 宋早霞 200 77. 舒夢(mèng)林 200 78. 梁翠萍 500 79. 劉道成 200 80. 李建一 200 81. 田 虹 200 82. 尤 翠 200 83. 任年生 100 84. 湯毓萍 200 85. 吳海琳 200 86. 徐妍君 200 87. 李 偉 500 88. 徐 淵 200 89. 孫利強(qiáng) 500 90. 周 瓊 200 91. 劉子平 100 92. 楊 慧 100 93. 楊 坪 300 94. 王湘燕 200 95. 萬(wàn)思齊 200 96. 馮 燦 200 97. 楊 潔 100 98. 傅紅葵 200 99. 黃 瑩 100 100. 阮 征 100 101. 阮冰娜 100 102. 黃美云 200 103. 左慧中 200 104. 盧才高 200 105. 劉紅霞 200 106. 胡素平 100 107. 劉娓燕 200 108. 瞿 佳 200 109. 朱 勇 200 110. 王 萍 200 111. 張 勤 200 112. 劉 白 200 113. 劉月盈 200 114. 吳 晗 200 115. 錢音自 200 116. 徐憲哲 200 117. 張 丹 200 118. 譚焯丹 200 119. 侯麗莉 200 120. 朱雅莉 200 121. 姜 曼 100 122. 周文嬌 200 123. 劉 朝 200 124. 周 娟 200 125. 趙 崚 200 126. 樂(lè) 瑋 200 127. 唐漢明 100 128. 蔡 悅 200 129. 李宜純 100 130. 徐 靜 100 131. 張 敏 200 132. 楊麗媛 200 133. 陳 露 200 134. 高又玲 200 135. 李瑩瑩 200 136. 王兆群 100 137. 張 瑩 200 138. 陳 玉 200 139. 魏竹廷 200 140. 周 薇 200 141. 張 嬋 200 142. 周 靜 200 143. 劉 鵬 200 144. 劉陳睿 200 145. 李 可 200 146. 胡 兵 200 147. 胡 閩 200 148. 方 曉 200 149. 呂志元 200 150. 王子瑩 200 151. 王畫旻 200 152. 肖 涵 200 153. 賀新麗 200 154. 陳汐玲 200 155. 魯丁丁 200 156. 王運(yùn)玲 200 157. 陳 榮 200 158. 王梅娟 200 159. 徐方民 200 160. 聶文秀 300 161. 鐘曉弦 200 162. 吳昱綺 200 163. 蘭勝男 200 164. 萬(wàn)華珍 200 165. 胡伊璇 200 166. 殷 紅 200 167. 趙 東 200 168. 熊九姑 100 169. 程 藝 200 170. 李穎杰 200 171. 張玉芳 200 172. 楊 芳 200 173. 鄧 萌 100 174. 章 蔚 200 175. 易巴麗 200 176. 郭春雪 200 177. 吳文燕 200 178. 王 濟(jì) 200 179. 鄭建華 200 180. 李建玲 200 181. 杜 輝 200 182. 易良玉 200 183. 鄢桂花 200 184. 張開源 200 185. 汪愛紅 200 186. 江玉芬 200 187. 王 洪 200 188. 何晚紅 200 189. 孫新寧 200 190. 李慶文 200 191. 萬(wàn)長(zhǎng)生 200 192. 萬(wàn)小平 200 193. 熊紅霞 200 194. 魏 霞 200 195. 黃霞明 200 196. 宋秀娟 200 197. 楊玲亞 200 198. 陳 平 200 199. 周菊霞 200 200. 柯 松 200 201. 葉風(fēng)仙 200 202. 龔旭瑜 200 203. 李黎明 200 204. 劉 豐 200 205. 謝 農(nóng) 200 206. 袁 宏 200 207. 吳青煥 200 208. 肖建英 200 209. 鄭時(shí)雨 200 210. 萬(wàn) 萍 200 211. 程冬蘭 200 212. 劉鳳云 200 213. 楊智勇 200 214. 馬 玲 200 215. 王德芳 200 216. 馬康力 200 217. 張望珍 200 218. 彭 濤 200 219. 李亞蘭 200 220. 鄭西葵 200 221. 呂環(huán)珍 200 222. 林慰然 200 223. 伍國(guó)蘭 100 224. 王 春 200 225. 曹海花 100 226. 何麗萍 100 227. 徐 丹 200 228. 崔炳元 1000 229. 徐 蔚 200 230. 童 新 500 231. 黃 穎 100 232. 裴夢(mèng)莎 300 | 63233 | 定向:咸寧市第一人民醫(yī)院 |
2.12 | 蔡姝 | 1900 | |
2.12 | 吳颶 | 3000 | |
2.12 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湖北省分行 | 1000000 | |
2.12 | 蔣利群 | 9000 | |
2.12 | 潔麗雅房產(chǎn)員工 | 10300 | |
2.12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司咸寧分行 | 1000000 | |
2.12 | 趙洪欣 | 800 | |
2.12 | 咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)510班 | 5430 | 定向:中心醫(yī)院,市婦幼 |
2.12 | 殷倩 | 2000 | |
2.12 | 花亞軍 | 200 | |
2.12 | 湖北省慈善總會(huì) | 7900000 | |
2.12 | 湖北省慈善總會(huì) | 2560000 | |
2.12 | 咸寧市藍(lán)海金盾大酒店管理有限公司 | 10000 | |
2.12 | 鐘欣 | 500 | 定向:咸寧市第一人民醫(yī)院 |
2.13 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 6875.32 | |
2.13 | 廣東省湖北咸寧商會(huì) | 242800 | |
2.13 | 湖北駿寧竹木制品進(jìn)出口有限公司 | 2000 | |
2.13 | 余紹成 | 1000 | |
2.13 | 民革咸寧市總支 | 10800 | |
2.13 | 深圳市康樂(lè)美科技有限公司 | 30000 | 定向:崇陽(yáng)縣 |
2.13 | 邢臺(tái)市慈善總會(huì) | 200000 | |
2.13 | 賈路 | 1000 | |
2.13 | 湖北省青少年發(fā)展基金會(huì) | 320000 | |
2.14 | 羅理博 | 51100 | |
2.14 | 湖北楚才技工學(xué)校 | 10000 | |
2.14 | 石瑞英 | 1000 | 定向:咸安區(qū)中醫(yī)院 |
2.14 | 湖北楚才技工學(xué)校教職工和學(xué)生 1. 周暉宇 1000 2. 劉四平 1000 3. 唐志杰 1000 4. 唐 宏 600 5. 易仲華 600 6. 楊利賢 600 7. 賈建榜 500 8. 唐秋娥 500 9. 劉三平 400 10. 任賢秀 300 11. 唐云枝 300 12. 鄒妮珍 300 13. 胡瑜青 300 14. 劉劍英 300 15. 丁 俊 300 16. 王 偉 200 17. 楊喜敏 200 18. 楊蘭芳 200 19. 廖友文 200 20. 張 瓊 200 21. 李 靜 200 22. 朱志勇 200 23. 戴會(huì)朝 200 24. 何立家 200 25. 向曉云 200 26. 冷燕飛 200 27. 陳 艷 200 28. 劉 瑞 200 29. 唐 旗 200 30. 代 璐 200 31. 張前進(jìn) 200 32. 葉 華 200 33. 王詩(shī)霜 200 34. 祝東莉 200 35. 孫 華 200 36. 余 洪 200 37. 曾麗君 200 38. 余怡新 200 39. 江仁敏 200 40. 朱萬(wàn)里 200 41. 2018級(jí)汽車運(yùn)用與維修班 857 42. 2019級(jí)商務(wù)禮儀班 699.2 | 14556.2 | |
2.14 | WAYNESBORO SDA CHURCH 1700 LYNDHUST RD WAYNESBORO VA 22980 US-, | 19116.24 | 定向:咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 |
2.14 | 柳玲 | 1000 | |
2.14 | 綿陽(yáng)市慈善總會(huì) | 100000 | |
2.14 | 黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 500000 |
二、捐贈(zèng)款撥付情況
時(shí)間 | 撥付捐贈(zèng)款單位 | 撥付捐贈(zèng)款金額(萬(wàn)元) | 備注 |
2.8 | 附二醫(yī)院 | 3.33 | 定向 |
2.9 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 1.267 | 定向 |
2.9 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1 | 定向 |
2.10 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 69.235263 | 購(gòu)買醫(yī)用防護(hù)物資 |
2.11 | 咸安慈善會(huì) | 5 | 定向 |
2.11 | 通城慈善會(huì) | 6.42 | 定向 |
2.11 | 通山縣慈善會(huì) | 1 | 定向 |
2.11 | 嘉魚縣慈善會(huì) | 6 | 定向 |
2.11 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 0.79 | 定向 |
2.12 | 咸安區(qū)中醫(yī)院 | 1 | 定向 |
2.12 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 2 | 定向 |
2.12 | 通山縣慈善會(huì) | 0.6 | 定向 |
2.12 | 咸安區(qū)慈善會(huì) | 3.56 | 定向 |
2.12 | 通城縣慈善總會(huì) | 10 | 定向 |
2.12 | 通山縣慈善會(huì) | 10 | 定向 |
2.12 | 崇陽(yáng)縣慈善會(huì) | 10 | 定向 |
2.12 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 15 | 定向 |
2.12 | 嘉魚縣中醫(yī)院 | 5 | 定向 |
2.13 | 咸安區(qū)慈善會(huì) | 25 | 定向 |
2.13 | 赤壁市慈善會(huì) | 15 | 定向 |
2.13 | 崇陽(yáng)縣慈善會(huì) | 10 | 定向 |
2.13 | 嘉魚縣慈善會(huì) | 10 | 定向 |
2.13 | 通城縣慈善會(huì) | 10 | 定向 |
2.13 | 通山縣慈善會(huì) | 10 | 定向 |
2.13 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 6.3233 | 定向 |
2.13 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 0.2715 | 定向 |
2.13 | 市婦幼 | 0.2715 | 定向 |
2.13 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 0.05 | 定向 |
2.14 | 崇陽(yáng)縣慈善會(huì) | 3 | 定向 |
2.15 | 咸安區(qū)中醫(yī)院 | 0.1 | 定向 |
2.15 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 1.911624 | 定向 |
2.15 | 咸寧市疾控中心 | 300 | |
2.15 | 附二醫(yī)院 | 100 | |
2.15 | 咸安區(qū)慈善會(huì) | 300 | |
2.15 | 通城縣慈善總會(huì) | 200 | |
2.15 | 通山縣慈善會(huì) | 250 | |
2.15 | 崇陽(yáng)縣慈善會(huì) | 300 | |
2.15 | 嘉魚縣慈善會(huì) | 250 | |
2.15 | 赤壁市慈善會(huì) | 300 |
三、物資接收與分配情況
日期 | 物資捐贈(zèng)者 | 物資明細(xì) | 受贈(zèng)者 | 備注 |
1.29 | 咸寧市健康久久醫(yī)藥連鎖有限公司 | 84消毒液500升 | 咸安區(qū)福利院100升 | 定向 |
咸安區(qū)救助站50升 | ||||
