咸寧市慈善會新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控捐贈數(shù)據(jù)公示
第十期(2020年2月8日)
截至2月8日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計16080.37萬元,接收社會捐贈資金合計2015.82萬元,其中定向捐贈資金38.06萬元,非定向捐贈資金18058.13萬元。合計接受捐贈資金 18096.19 萬元。
截至2月8日10時,咸寧市慈善會共撥付疫情防控捐贈資金合計16296.06萬元,其中定向捐贈資金38.06萬元,非定向捐贈資金16258萬元。
2月7日10時-2月8日10時共接收疫情防控捐贈資金合計 1655.24 萬元;按照捐贈人意愿,撥付定向疫情防控捐贈資金3.33 萬元。
咸寧市慈善會接受定向捐贈款按照捐贈人意愿撥付定向捐贈機構(gòu),非定向捐贈款由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市慈善會將與受贈單位簽訂《捐贈協(xié)議書》,明確資金使用進展情況反饋和使用完畢專項審計要求,并依法依規(guī)公布捐贈款接收和使用情況,接受社會監(jiān)督?,F(xiàn)將捐贈款接收、撥付情況公示如下:(后續(xù)持續(xù)予以發(fā)布,敬請關(guān)注!)
一、捐贈款接收情況
日期 | 捐贈單位/個人 | 捐贈金額(元) | 備注 |
1.26 | 何睿 | 1000 | |
1.26 | 張社肖 | 100 | |
1.27 | 金松 | 100 | |
1.27 | 余濱蕾 | 110 | |
1.27 | 劉暢 | 100 | |
1.27 | 財付通支付寶有限公司 | 2012.49 | |
1.27 | 李思君 | 100 | |
1.27 | 陸挺 | 200 | |
1.27 | 湖北梓齡智能科技有限公司 | 10000 | 定向:附二醫(yī)院 |
1.27 | 漢口銀行費用專戶 | 1000000 | |
1.27 | 劉賽瓊 | 5000 | |
1.27 | 阮班練 | 1000 | |
1.27 | 代天邦公司 | 100000 | |
1.27 | 咸寧市軍玉勞務有限公司 | 10000 | |
1.27 | 廖朝陽 | 5000 | |
1.27 | 湖北國力裝飾工程有限公司 | 10000 | |
1.27 | 武漢云典檔案 | 3000 | |
1.27 | 湖北弘信咨詢服務有限公司何云輝 | 1000 | |
1.27 | 咸寧市偉婕信息科技有限公司周光偉 | 3000 | |
1.27 | 武漢云典檔案整理咨詢有限公司員工 | 1020 | |
1.27 | 王靜 | 1000 | |
1.27 | 吳利珍 | 10000 | |
1.27 | 湖北咸寧天翔汽車商貿(mào)有限公司 | 10000 | |
1.27 | 殷志平 | 5000 | |
1.27 | 億梵建筑 | 2000 | |
1.27 | 湖北省慈善總會 | 25000000 | |
1.27 | 咸寧市南川源水業(yè)有限責任公司 | 100000 | |
1.27 | 余志英 | 10000 | 定向:附二醫(yī)院 |
1.27 | 饒俊 | 5000 | |
1.27 | 饒益 | 200 | |
1.28 | 咸寧好吃佬食品有限公司 | 10000 | |
1.28 | 湖北曉雲(yún)科技有限公司 | 10000 | |
1.29 | 咸寧市蜂業(yè)協(xié)會 | 6310 | |
1.29 | 咸寧海威復合材料制品有限公司 | 200000 | |
1.29 | 湖北鄂南騰飛家具市場有限公司 | 5000 | |
1.29 | 周明主 | 1000 | |
1.29 | 王國錄 | 100000 | |
1.29 | 聶鴻剛(聶宏元) | 10000 | 定向:附二醫(yī)院 |
1.29 | 福建商會咸寧市成美砂漿有限公司 | 100000 | |
1.29 | 鄭琰真 | 100 | |
1.29 | 張冬青 | 1 | |
1.30 | 咸寧盈嘉商貿(mào)有限公司 | 10000 | |
1.30 | 湖北永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 | |
1.30 | 咸寧祥瑞起重機械有限公司 | 2000 | |
1.30 | 方光銀 | 200 | |
1.30 | 沈艷 | 100 | |
1.30 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 | 20000 | |
1.30 | 孫國蘭 | 200 | |
1.30 | 湖北銀行股份有限公司 | 1000000 | |
1.30 | 王明峰 | 3000 | |
1.30 | 湖北華偉建材有限公司 | 2020 | |
1.30 | 咸寧閩都音樂會所 | 100000 | |
1.30 | 咸寧市公共關(guān)系協(xié)會 | 5000 | |
1.30 | 湖北佳辰投資有限公司(中央城) | 100000 | |
1.30 | 咸寧市云瑞置業(yè)有限公司 | 100000 | |
1.30 | 張歡 | 1 | |
1.30 | 福建商會湖北香城游樂投資開發(fā)有限公司 | 10000 | |
1.30 | 羅元 | 5000 | |
1.30 | 導游協(xié)會(洪燕500、胡曉峰200、徐敏300、李麗500、盧麗萍300、何丹300、余濤500、溫泉500、唐曉菊300、徐榮珍200、周瑜200、陳瑞君200、陳丹丹200、付麗200、饒潔200、王朝良200、蔣永芳200、毛菲500、田凌霞500、饒浩瑤500、黃銘300、樊曉云200、沈慧200、范靜200、劉曉琴200、涂蘭娟200) | 7800 | |
1.30 | 帝閣足道 | 13500 | |
1.30 | 咸寧市長青基業(yè)環(huán)保建材有限公司 | 10000 | |
1.30 | 鄧一三 | 123 | |
1.30 | 祝康 | 20 | |
1.30 | 吳溢華 | 1 | |
1.30 | 吳衛(wèi)民 | 500 | |
1.30 | 汪海波 | 500 | |
1.30 | 滕善洋 | 100 | |
1.30 | 咸寧市心理咨詢協(xié)會 | 6900 | |
1.30 | 咸寧市供應商協(xié)會 | 8000 | |
1.31 | 黃苗苗 | 0.01 | |
1.31 | 咸寧市游泳協(xié)會 | 4600 | |
1.31 | 咸寧市導游協(xié)會 | 5000 | |
1.31 | 戴向陽 | 10000 | |
1.31 | 李潤民 | 10000 | |
1.31 | 湖南大學環(huán)境院 | 727.6 | |
1.31 | 陳禮波 | 300 | |
1.31 | 舒振鵬 | 200 | |
1.31 | 武農(nóng)商咸寧分行和咸安、赤壁長江村行 | 1000000 | |
1.31 | 龍國雄 | 100 | |
1.31 | 周蘭馨 | 1000 | |
1.31 | 余武松 | 2000 | |
1.31 | 項鏈 | 200 | |
2.1 | 財付通支付寶有限公司 | 50 | |
2.1 | 湖北咸寧農(nóng)村商業(yè)銀行轉(zhuǎn)咸寧疫情防控 | 500000 | |
2.1 | 吳濤 | 100 | |
2.1 | 湖北瑞寧商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 15640 | |
2.1 | 周義 | 1666 | |
2.1 | 王慧 | 2000 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 34000000 | |
2.1 | 陳正平 | 100 | |
2.1 | 黃建宏 | 10000 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 36000000 | |
2.1 | 湖北眾安祥建設(shè)工程有限公司 | 20000 | |
2.1 | 咸寧市錦華置業(yè)有限公司 | 100000 | |
2.1 | 冷幼琴 | 2020 | |
2.1 | 咸寧市金光芒燈飾工程有限公司 | 10000 | |
2.1 | 咸寧潔麗雅瑞雅毛巾有限公司總經(jīng)理章友偉 | 5000 | |
2.1 | 咸寧疫情防控市國學推廣中心 | 5650 | |
2.1 | 鄧福德 | 2000 | |
2.1 | 周勝 | 10000 | |
2.1 | 咸寧市朗誦藝術(shù)家協(xié)會(豐津玉200、劉紅玲200、葛瓊200、劉月珊200、李瑛200、熊丹200、羅顯清200、吳赤女200、史武200、阮程200、盧夢200、周興東200、徐新民200、王曉蘭200、嚴紅仙100、黃輝200、夏韻星200、周瓊(玉泉)200、陳英200、吳文燕200、張敏200、吳玲200、李忻200、袁和平200、張莉100、樊利200、陳孟穎200、李相忠200、潘志瓊200、明越娟200、白紅明60、武鵬200、阮婷200、王華珍200、劉敬萍100、周宜100、左林丹100、甘偉200、沈力200、陳敏200、宋相華100、孫華明200、易巴麗100、羅亞蘭200、劉秀麗200、盧文潔100、黃軼峰200、陳首琴 66、熊信幸200、武照曦100、彭梅芳100、劉雙燕 66、趙劭君200、佘敏100、袁麗娟200、張茜100、孫和平500、楊軍100、陳赤斌299、胡梅100、洪燕200、吳昱琪200、游燕200、馮磊200、吳晗200、廖玖玖200、許秀玲200、胡耀霞200、徐金星200、汪愛紅200、吳金枝200、佘朝霞200、艾桂蘭100、錢幼紅100、房曉鳳100、劉莎100、黃芳200) | 13591 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 27203656 | |
2.1 | 咸寧疫情防控市國學推廣中心二次 | 1200 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 300000 | |
2.1 | 林遠媛 | 100 | |
2.2 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 5040000 | |
2.2 | 咸安區(qū)新聯(lián)會張曉紅 | 1000 | |
2.2 | 孫偉 | 300 | |
2.2 | 毛二美 | 200 | |
2.2 | 湖北浩和智能包裝科技有限公司 | 9000 | |
2.2 | 湖北浩和智能包裝科技有限公司 | 10000 | |
2.2 | 湖北閩泉建筑工程有限公司 | 100000 | |
2.2 | 咸寧市鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 4800 | |
2.2 | 咸寧農(nóng)商銀行 | 71490 | |
2.2 | 咸寧檔案服務行業(yè)協(xié)會 | 3000 | |
2.2 | 朱文琪 | 200 | |
2.2 | 中國節(jié)能環(huán)保集團 | 6000000 | |
2.2 | 咸寧市五洲置業(yè)有限公司 | 20000 | |
2.2 | 湖北中豪廣告有限公司 | 2000 | |
2.2 | 鐘忠 | 500 | |
2.2 | 李向紅 | 3000 | |
2.2 | 湖北省慈善總會 | 1000000 | |
2.3 | 牛浩 | 0.4 | |
2.3 | 湖北亞宇建筑工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸寧愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | 300000 | |
2.3 | 海南省咸寧商會 | 17300 | 定向:通山縣 |
2.3 | 廣東海之晏藥業(yè)有限公司 | 50000 | 定向:通城縣人民醫(yī)院 |
2.3 | 湖北遠升建筑工程有限公司 | 50000 | |
2.3 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 100000 | 定向:(市中心醫(yī)院5萬,市第一人民醫(yī)院5萬) |
2.3 | 咸寧市華瑞包裝有限公司 | 20000 | |
2.3 | 周智慧 | 5000 | |
2.3 | 朱金平 | 1000 | |
2.3 | 咸寧烹飪協(xié)會 | 5000 | |
2.3 | 咸寧烹飪協(xié)會 | 34300 | |
2.3 | 時空電腦有限公司王國斌 | 500 | |
2.3 | 沈志軍 | 200 | |
2.3 | 戚楷鴻 | 200 | |
2.3 | 時代廣場星悅電競館 | 10000 | |
2.3 | 沈洪山 | 100 | |
2.3 | 房地產(chǎn)評估 | 84776 | |
2.3 | 阮成光 | 500 | |
2.3 | 陳義 | 2000 | |
2.3 | 湖北安邦建設(shè)工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸寧永安府餐飲愛心員工 | 4050 | |
2.3 | 盛智陽 | 2000 | |
2.3 | 廖芳 | 2000 | |
2.3 | 李小紅 | 100 | |
2.3 | 楊戰(zhàn)鵬 | 110 | |
2.4 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 57500 | |
2.4 | 潘金華 | 200 | |
2.4 | 中國海油海洋環(huán)境與生態(tài)保護公益基金會 | 100000 | |
2.4 | 湖北省慈善總會 | 22100000 | |
2.4 | 楚馳建設(shè)公司 | 2000 | |
2.4 | 咸寧市公共檢驗檢測中心 | 18050 | |
2.4 | 李定安 | 10000 | |
2.4 | 咸職一村多18級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)班全體師生:鄭普雄100、劉枧200、劉曉波100、阮云冠100、涂繼祥100、冉健剛200、李棚100、饒冠軍200、毛木先100、楊佰俊100、袁新武100、劉庭果100、饒漾萍200、余軍100、吳高波200、萬書記200、吳玲霞100、王雄軍100、成煉100、許先建200、但佳仁200、陳海霞200、黃老師100、周春燕100、何姣100、李玉芝100、張歸榮100、杜振宇100、龔彤100、王先鋒200、曹曉華100、廖 波100、葉偉100、吳理平100、程江超100、胡院長200、陳蓉100 | 4800 | |
2.4 | 石桂榮 | 1000 | |
2.4 | 咸寧市宏鑫建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.4 | 修平凡 | 1 | |
2.4 | 修平凡 | 200 | |
2.4 | 修平凡 | 300 | |
2.4 | 朱婷 | 500 | |
2.4 | 咸寧市印刷協(xié)會 | 79480 | |
2.4 | 汪洋 | 500 | |
2.4 | 咸寧市工業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 遠升建筑李潤民 | 500 | |
2.4 | 湖北咸通建筑工程有限公司 | 15000 | |
2.4 | 湖北浪淘沙建設(shè)工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 梅良崇 | 500 | |
2.4 | 湖北遠升集團職教園項目部 | 1100 | |
2.4 | 周萍 | 500 | |
2.4 | 陳紅 | 300 | |
2.4 | 劉娟 | 300 | |
2.4 | 鴻運致勝建設(shè)公司 | 10000 | |
2.4 | 徐學東 | 200 | |
2.5 | 華生市政公司 | 16000 | |
2.5 | 湖北鄂南建設(shè)工程有限公司 | 20000 | |
2.5 | 湖北永晟建筑公司 | 10000 | |
2.5 | 王久悅 | 100 | |
2.5 | 西安創(chuàng)新能源工程有限公司 | 30000 | 定向:通城婦幼保健院 |
2.5 | 韓道金、孫才芳 | 1000 | |
2.5 | 夏航 | 666 | |
2.5 | 咸寧清源市政工程有限公司 | 15000 | |
2.5 | 湖北銀泉建設(shè)工程有限公司 | 10000 | |
2.5 | 咸寧至和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | |
2.5 | 咸寧至和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | |
2.5 | 神華期貨有限公司 | 11870 | |
2.5 | 劉鋒 | 1000 | |
2.5 | 王洪梁 | 100 | |
2.6 | 沙河市安全實業(yè)有限公司 | 600000 | |
2.6 | 湖北志特新材料 1、雍杰200元 2、張明華200元 3、沈晨瑤200元 4、柏曉曉200元 5、劉海波200元 6、周銀凡200元 7、康鐵基200元 8、王石強200元 9、羅善章218元 10、胡燕鵬200元 11、鄧磊200元 12、方衛(wèi)明200元 13、朱雙文200元 14、曾樂200元 15、彭達200元 16、肖宗友200元 17、譚永紅200元 18、羅炎100元 19、李進100元 20、曹升貴100元 21、黎明亮100元 22、尚秋雨100元 23、鄭春英200元 24、李雙發(fā)200元 25、雷志剛200元 26、胡志峰200元 27、賈志林200元 28、胥光前200元 29、陳友明100元 30、曹朝光 166元 31、胡燕江 200元 32、盧志超 100元 33、舒楚旭 200元 34、周青豐 200元 35、王儀 200元 36、厲永林 100元 37、朱峰200元 38、曹燕紅100元 39、周傲霖200元 40、賀芳才100元 41、黨波波100元 42、邱聰100元 43、郭家樂200元 44、賀海文100元 45、朱巧浩100元 46、朱宇飛100元 47、翁繼平100元 48、郭曉慶100元 49、譚娣100元 50、段丹100元 51、譚新艷100元 52、劉正坤100元 53、朱開進100元 54、付鈺瑩100元 55、朱阿巧100元 56、張橋亮200元 57、楊道法100元 58、湯普城200元 59、李小杰200元 60、張柏森100元 61、賀帆200元 62、李鳳輝100元 63、孫衛(wèi)華100元 64、戴勁松100元 65、嚴智剛100元 66、楊勃200元 67、張清志100元 68、郭煉模100元 69、朱活躍100元 70、余后明200元 71、周泳100元 72、朱松平100元 73、董晚生200元 74、秦武元100元 75、余學兵100元 76、匡漢文100元 77、劉展鵬100元 78、劉惠雄100元 79、周潔100元 80、吳平浪100元 81、鄭勝100元 82、魏大雙100元 83、肖旋100元 84、曾維名188元 85、戴青山100元 86、余明輝100元 87、吳貴平100元 88、鄧國清100元 89、姚美甘100元 90、熊江勝100元 91、邵遠勝100元 92、沈博100元 93、翁慶忠100元 94、陳海濤100元 95、吳世凱100元 96、朱其明100元 97、劉志軒200元 98、郭多鵬2020元 01.張國華 100元 02.易杰良 100元 03.夏 令 600元 04.馮 凱 100元 05.楊建江 100元 06.陳明岳 100元 07.趙創(chuàng)奇 100元 08.劉良利 100元 09.吳新選 100元 10.陳貴平 200元 11.何松茂 100元 12.王愛明 100元 13.李 群 100元 14.何勝茂 100元 15.龍 寬 100元 16.龍靜忠 100元 17.袁 磊 100元 18.蔡軍軍 100元 19.胡 俊 100元 20.余勇子 100元 21.但長江 100元 22.龍 浩 100元 23.徐智虎 100元 24.邱建清 100元 25.鄧紹奇 100元 26.彭業(yè)紅 100元 27.黃世坤 100元 28.彭衛(wèi)兵 100元 29.周汪付 100元 30.余志剛 100元 31.彭元武 100元 32.張正明 100元 33.譚東根 30元 1、胡國斌 400元 2、謝愛花50元 3、查剛50元 4、曾青峰10元 5、周海50元 6、陳克才50元 7、涂準50元 8、李松林100元 9、王高紅100元
| 20382 | |
2.6 | 溧陽市慈善總會 | 528000 | |
2.6 | 咸寧市鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 200 | |
2.6 | 湖北遠升集團職教園項目部 | 900 | |
2.6 | 湖北創(chuàng)力建設(shè)工程有限公司 秦勇 20000 陳奎元 5000 鄧荷麗 1500 陳亮 2000 徐露 1000 廖蓮霞 500 李偉玲 200 李節(jié)約 1000 饒冬冬 700 郭威 500 曾鈴 200 丁晶 1200 楊晶利 500 佘曼 200 陳娜 200 萬蓉 200 方婷 200 胡暢 200 王靜 800 尹嘯 200 吳克堅 3000 熊祥 1000 方曉 500 陳仕強 500 吳江昊 200 鄭楚欽 200 程勇 100 李剛 300 張小山 100 漆文杰 100 李炳良 100 熊孟琦 200 秦朗 200 林勇 200 陳緒政 500 郭永琦 50 閔運博 200 王國良 300 艾龍 200 阮班林 200 徐俊如 200 劉穩(wěn) 200 張波 500 金輝 1500 楊明毛 200 陳宏 700 小金輝 100 姚煒 2000 王大亮 200 陳林 1000 葉漢青 300 郭先河 200 夏鵬 300 魏海軍 1500 陳哲 200 陳澤 100 伍建剛 3000 秦磊 2200 陳國文 800 曹煒 1000 呂志國 700 許學剛 600 李敏 200 梁興 500 馮志南 200 趙凡 500 柯小婷 200 劉瑋弘 500 王玫 200 劉夢龍 500 佘小雪 200 程仕軍 300 尹家杰 200 阮新苗 200 陳剛 500 陳樺 100 成振宇 500 羅慧 2000 鄧益萍 500 梁濤 1000 郭紅清 2000 嚴尚軍 3000 劉陽 200 劉會東 1000 朱愛民 600 王杰龍 2000 楊更清 1000 咸寧鑫飛洋消防公司 3000 姜衛(wèi)華 300 陳緒松 100 金建勛 200 李梓南 500 陳中華 500 周敢 800 金學軍 200 李致 500 鄧海亞 200 王永安 1000 龔玉華 500 劉斌 1000 余維奎 1000 鄭延安 500 陳才正 500 劉合喜 1000 徐龍 1000 黃紅霞 500 張志軍 500 王全盛 1000 張世生 2000 金麗平 1000 湯棟梁 1000 李云前 1000 李進利 1000 方紅霞 200 何育武 1000 曹樹發(fā) 1000 焦峰 2000 葛洲 1000 石子路 1000 卓方輝 1000 舒細福 2000 程大校 2000 孟祥文 1000 阮仕龍 3000 鎮(zhèn)劍 200 石江華 500 曾叢德 100 徐學 500 黃玉堂 1000 九源機械租賃公司 1000 夏雷紅 1000 張朝來 200 陳敬福 1000 袁東來 500 湖北創(chuàng)力建設(shè)工程有限公司77950 | 200000 | 定向:咸安區(qū)慈善會5萬,通山縣慈善會5萬,崇陽縣慈善會2萬 |
2.6 | 湖北山舅林農(nóng)科技有限公司 | 5000 | |
2.6 | 孫成繼 | 1 | |
2.6 | 中山市湖北咸寧商會 | 31500 | |
2.7 | 財付通支付科技有限公司 | 100 | |
2.7 | 湖北桂泉建筑工程有限公司 | 60000 | |
2.7 | 統(tǒng)戰(zhàn)部民建捐 | 33300 | 定向:附二醫(yī)院 |
2.7 | 咸寧市商標廣告協(xié)會 | 46150 | |
2.7 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 1140000 | |
2.7 | 陳施文 | 5000 | |
2.7 | 咸寧市鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 500 | |
2.7 | 楊海祥 | 1000 | |
2.7 | 湖北勝達建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.7 | 湖北同業(yè)會計師事務有限公司 | 9500 | |
2.7 | 咸安區(qū)住建局 | 16700 | |
2.7 | 顧曉春 | 500 | |
2.7 | 咸寧外校509班全體 | 8300 | |
2.7 | 阮朝嵐 | 200 | |
2.7 | 鐘寧 | 500 | |
2.7 | 湖北省慈善總會 | 15200000 | |
2.7 | 闞德剛 | 300 | |
2.7 | 湖北志能建筑公司 | 10000 | |
2.7 | 陳武斌 | 1 | |
2.7 | 鄭依娜 | 100 | |
2.7 | 王定昶 | 180 | |
2.7 | 吳慶璽 | 100 |
二、捐贈款撥付情況
時間 | 撥付捐贈款單位 | 撥付捐贈款金額(萬元) | 備注 |
1.30 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 500 | |
1.30 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 500 | |
1.30 | 嘉魚縣慈善會 | 250 | |
1.30 | 赤壁市慈善會 | 400 | |
1.30 | 通城縣慈善會 | 250 | |
1.30 | 崇陽縣慈善會 | 350 | |
1.30 | 通山縣慈善會 | 250 | |
2.1 | 附二醫(yī)院 | 3 | 定向 |
2.1 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 300 | |
2.1 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 650 | |
2.1 | 嘉魚縣慈善會 | 600 | |
2.1 | 赤壁市慈善會 | 500 | |
2.1 | 通城縣慈善總會 | 450 | |
2.1 | 崇陽縣慈善會 | 650 | |
2.1 | 通山縣慈善會 | 450 | |
2.2 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 200 | |
2.3 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 1580 | |
2.3 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 330 | |
2.3 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 2488 | |
2.3 | 嘉魚縣慈善會 | 300 | |
2.3 | 赤壁市慈善會 | 380 | |
2.3 | 通城縣慈善總會 | 200 | |
2.3 | 崇陽縣慈善會 | 200 | |
2.3 | 通山縣慈善會 | 250 | |
2.3 | 咸寧市結(jié)核病醫(yī)院 | 330 | |
2.3 | 咸寧市疾控中心 | 150 | |
2.4 | 通山縣慈善會 | 1.73 | 定向 |
2.4 | 通城縣慈善總會 | 5 | 定向:通城縣人民醫(yī)院 |
2.4 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 5 | 定向 |
2.4 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 5 | 定向 |
2.6 | 通城縣慈善總會 | 3 | 定向:通城婦幼保健院 |
2.7 | 咸安區(qū)慈善會 | 5 | 定向 |
2.7 | 通山縣慈善會 | 5 | 定向 |
2.7 | 崇陽縣慈善會 | 2 | 定向 |
2.7 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 650 | |
2.7 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 500 | |
2.7 | 咸安區(qū)慈善會 | 650 | |
2.7 | 嘉魚縣慈善會 | 450 | |
2.7 | 赤壁市慈善會 | 700 | |
2.7 | 通山縣慈善會 | 400 | |
2.7 | 通城縣慈善總會 | 200 | |
2.7 | 崇陽縣慈善會 | 200 | |
2.8 | 附二醫(yī)院 | 3.33 | 定向 |
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市慈善會關(guān)于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截至2月7日)
下一篇:
咸寧市慈善會新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控捐贈數(shù)據(jù)公示(截至2月15日)
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年2月11日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例10例,其中咸安區(qū)...
咸寧網(wǎng)訊通訊員祝振容:為應對新型冠狀病毒的侵害,主動肩負國企擔當。據(jù)悉,該款項已如數(shù)捐給咸寧市、縣兩級慈善會和咸寧市...
?截至2月7日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計14560.37萬元,接收社會捐贈資金合計1880.58萬元,...
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年2月5日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例15例,其中咸安區(qū)2...
咸寧網(wǎng)訊(香城都市報記者王奇峰)2月4日,咸寧市紅十字會收到中山博愛基金會撥付的100萬元。2月2日12時,中山博愛基金會理事...
2月4日,咸寧市紅十字會收到中山博愛基金會撥付的100萬元。經(jīng)民革中央領(lǐng)導同意,民革河北省委會、河北精英集團辦公室和中山博...
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年1月30日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例36例,其中咸安區(qū)...
咸寧市紅十字會將依法依規(guī)公布捐贈接收和使用情況,接受社會監(jiān)督。現(xiàn)將捐贈情況公示如下
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年1月28日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例21例,其中咸安區(qū)...
咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部關(guān)于接受社會捐贈有關(guān)事項的公告近期,社會各界十分關(guān)心我市新型冠狀病毒感染的肺炎...