截至2月7日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計14560.37萬元,接收社會捐贈資金合計1880.58萬元,其中定向捐贈資金34.73萬元,非定向捐贈資金16406.22萬元。合計接受捐贈資金16440.95萬元。
截至2月7日10時,咸寧市慈善會共撥付疫情防控捐贈資金合計16292.73萬元,其中定向捐贈資金34.73萬元,非定向捐贈資金16258萬元。
咸寧市慈善會接受定向捐贈款按照捐贈人意愿撥付定向捐贈機構(gòu),非定向捐贈款由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市慈善會將與受贈單位簽訂《捐贈協(xié)議書》,明確資金使用進展情況反饋和使用完畢專項審計要求,并依法依規(guī)公布捐贈款接收和使用情況,接受社會監(jiān)督?,F(xiàn)將捐贈款接收、撥付情況公示如下:(后續(xù)持續(xù)予以發(fā)布,敬請關(guān)注?。?/p>
一、捐贈款接收情況
日期 | 捐贈單位/個人 | 捐贈金額(元) | 備注 |
1.26 | 何睿 | 1000 | |
1.26 | 張社肖 | 100 | |
1.27 | 金松 | 100 | |
1.27 | 余濱蕾 | 110 | |
1.27 | 劉暢 | 100 | |
1.27 | 財付通支付寶有限公司 | 2012.49 | |
1.27 | 李思君 | 100 | |
1.27 | 陸挺 | 200 | |
1.27 | 湖北梓齡智能科技有限公司 | 10000 | 定向:附二醫(yī)院 |
1.27 | 漢口銀行費用專戶 | 1000000 | |
1.27 | 劉賽瓊 | 5000 | |
1.27 | 阮班練 | 1000 | |
1.27 | 代天邦公司 | 100000 | |
1.27 | 咸寧市軍玉勞務(wù)有限公司 | 10000 | |
1.27 | 廖朝陽 | 5000 | |
1.27 | 湖北國力裝飾工程有限公司 | 10000 | |
1.27 | 武漢云典檔案 | 3000 | |
1.27 | 湖北弘信咨詢服務(wù)有限公司何云輝 | 1000 | |
1.27 | 咸寧市偉婕信息科技有限公司周光偉 | 3000 | |
1.27 | 武漢云典檔案整理咨詢有限公司員工 | 1020 | |
1.27 | 王靜 | 1000 | |
1.27 | 吳利珍 | 10000 | |
1.27 | 湖北咸寧天翔汽車商貿(mào)有限公司 | 10000 | |
1.27 | 殷志平 | 5000 | |
1.27 | 億梵建筑 | 2000 | |
1.27 | 湖北省慈善總會 | 25000000 | |
1.27 | 咸寧市南川源水業(yè)有限責(zé)任公司 | 100000 | |
1.27 | 余志英 | 10000 | 定向:附二醫(yī)院 |
1.27 | 饒俊 | 5000 | |
1.27 | 饒益 | 200 | |
1.28 | 咸寧好吃佬食品有限公司 | 10000 | |
1.28 | 湖北曉雲(yún)科技有限公司 | 10000 | |
1.29 | 咸寧市蜂業(yè)協(xié)會 | 6310 | |
1.29 | 咸寧海威復(fù)合材料制品有限公司 | 200000 | |
1.29 | 湖北鄂南騰飛家具市場有限公司 | 5000 | |
1.29 | 周明主 | 1000 | |
1.29 | 王國錄 | 100000 | |
1.29 | 聶鴻剛(聶宏元) | 10000 | 定向:附二醫(yī)院 |
1.29 | 福建商會咸寧市成美砂漿有限公司 | 100000 | |
1.29 | 鄭琰真 | 100 | |
1.30 | 咸寧盈嘉商貿(mào)有限公司 | 10000 | |
1.30 | 湖北永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 | |
1.30 | 咸寧祥瑞起重機械有限公司 | 2000 | |
1.30 | 方光銀 | 200 | |
1.30 | 沈艷 | 100 | |
1.30 | 福建華建工程建設(shè)有限公司 | 20000 | |
1.30 | 孫國蘭 | 200 | |
1.30 | 湖北銀行股份有限公司 | 1000000 | |
1.30 | 王明峰 | 3000 | |
1.30 | 湖北華偉建材有限公司 | 2020 | |
1.30 | 咸寧閩都音樂會所 | 100000 | |
1.30 | 咸寧市公共關(guān)系協(xié)會 | 5000 | |
1.30 | 湖北佳辰投資有限公司(中央城) | 100000 | |
1.30 | 咸寧市云瑞置業(yè)有限公司 | 100000 | |
1.30 | ???、張歡、張冬青、吳溢華、黃苗苗、牛浩、孫成繼、財付通支付寶 | 74.41 | |
1.30 | 福建商會湖北香城游樂投資開發(fā)有限公司 | 10000 | |
1.30 | 羅元 | 5000 | |
1.30 | 導(dǎo)游協(xié)會(洪燕500、胡曉峰200、徐敏300、李麗500、盧麗萍300、何丹300、余濤500、溫泉500、唐曉菊300、徐榮珍200、周瑜200、陳瑞君200、陳丹丹200、付麗200、饒潔200、王朝良200、蔣永芳200、毛菲500、田凌霞500、饒浩瑤500、黃銘300、樊曉云200、沈慧200、范靜200、劉曉琴200、涂蘭娟200) | 7800 | |
1.30 | 帝閣足道 | 13500 | |
1.30 | 咸寧市長青基業(yè)環(huán)保建材有限公司 | 10000 | |
1.30 | 鄧一三 | 123 | |
1.30 | 吳衛(wèi)民 | 500 | |
1.30 | 汪海波 | 500 | |
1.30 | 滕善洋 | 100 | |
1.30 | 咸寧市心理咨詢協(xié)會 | 6900 | |
1.30 | 咸寧市供應(yīng)商協(xié)會 | 8000 | |
1.31 | 咸寧市游泳協(xié)會 | 4600 | |
1.31 | 咸寧市導(dǎo)游協(xié)會 | 5000 | |
1.31 | 戴向陽 | 10000 | |
1.31 | 李潤民 | 10000 | |
1.31 | 湖南大學(xué)環(huán)境院 | 727.6 | |
1.31 | 陳禮波 | 300 | |
1.31 | 舒振鵬 | 200 | |
1.31 | 武農(nóng)商咸寧分行和咸安、赤壁長江村行 | 1000000 | |
1.31 | 龍國雄 | 100 | |
1.31 | 周蘭馨 | 1000 | |
1.31 | 余武松 | 2000 | |
1.31 | 項鏈 | 200 | |
2.1 | 湖北咸寧農(nóng)村商業(yè)銀行轉(zhuǎn)咸寧疫情防控 | 500000 | |
2.1 | 吳濤 | 100 | |
2.1 | 湖北瑞寧商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 15640 | |
2.1 | 周義 | 1666 | |
2.1 | 王慧 | 2000 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 34000000 | |
2.1 | 陳正平 | 100 | |
2.1 | 黃建宏 | 10000 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 36000000 | |
2.1 | 湖北眾安祥建設(shè)工程有限公司 | 20000 | |
2.1 | 咸寧市錦華置業(yè)有限公司 | 100000 | |
2.1 | 冷幼琴 | 2020 | |
2.1 | 咸寧市金光芒燈飾工程有限公司 | 10000 | |
2.1 | 咸寧潔麗雅瑞雅毛巾有限公司總經(jīng)理章友偉 | 5000 | |
2.1 | 咸寧疫情防控市國學(xué)推廣中心 | 5650 | |
2.1 | 鄧福德 | 2000 | |
2.1 | 周勝 | 10000 | |
2.1 | 咸寧市朗誦藝術(shù)家協(xié)會(豐津玉200、劉紅玲200、葛瓊200、劉月珊200、李瑛200、熊丹200、羅顯清200、吳赤女200、史武200、阮程200、盧夢200、周興東200、徐新民200、王曉蘭200、嚴(yán)紅仙100、黃輝200、夏韻星200、周瓊(玉泉)200、陳英200、吳文燕200、張敏200、吳玲200、李忻200、袁和平200、張莉100、樊利200、陳孟穎200、李相忠200、潘志瓊200、明越娟200、白紅明60、武鵬200、阮婷200、王華珍200、劉敬萍100、周宜100、左林丹100、甘偉200、沈力200、陳敏200、宋相華100、孫華明200、易巴麗100、羅亞蘭200、劉秀麗200、盧文潔100、黃軼峰200、陳首琴 66、熊信幸200、武照曦100、彭梅芳100、劉雙燕 66、趙劭君200、佘敏100、袁麗娟200、張茜100、孫和平500、楊軍100、陳赤斌299、胡梅100、洪燕200、吳昱琪200、游燕200、馮磊200、吳晗200、廖玖玖200、許秀玲200、胡耀霞200、徐金星200、汪愛紅200、吳金枝200、佘朝霞200、艾桂蘭100、錢幼紅100、房曉鳳100、劉莎100、黃芳200) | 13591 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 27203656 | |
2.1 | 咸寧疫情防控市國學(xué)推廣中心二次 | 1200 | |
2.1 | 湖北省慈善總會 | 300000 | |
2.1 | 林遠媛 | 100 | |
2.2 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 5040000 | |
2.2 | 咸安區(qū)新聯(lián)會張曉紅 | 1000 | |
2.2 | 孫偉 | 300 | |
2.2 | 毛二美 | 200 | |
2.2 | 湖北浩和智能包裝科技有限公司 | 9000 | |
2.2 | 湖北浩和智能包裝科技有限公司 | 10000 | |
2.2 | 湖北閩泉建筑工程有限公司 | 100000 | |
2.2 | 咸寧市鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 4800 | |
2.2 | 咸寧農(nóng)商銀行 | 71490 | |
2.2 | 咸寧檔案服務(wù)行業(yè)協(xié)會 | 3000 | |
2.2 | 朱文琪 | 200 | |
2.2 | 中國節(jié)能環(huán)保集團 | 6000000 | |
2.2 | 咸寧市五洲置業(yè)有限公司 | 20000 | |
2.2 | 湖北中豪廣告有限公司 | 2000 | |
2.2 | 鐘忠 | 500 | |
2.2 | 李向紅 | 3000 | |
2.2 | 湖北省慈善總會 | 1000000 | |
2.3 | 湖北亞宇建筑工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸寧愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | 300000 | |
2.3 | 海南省咸寧商會 | 17300 | 定向:通山縣 |
2.3 | 廣東海之晏藥業(yè)有限公司 | 50000 | 定向:通城縣人民醫(yī)院 |
2.3 | 湖北遠升建筑工程有限公司 | 50000 | |
2.3 | 湖北華寧防腐技術(shù)股份有限公司 | 100000 | 定向:(市中心醫(yī)院5萬,市第一人民醫(yī)院5萬) |
2.3 | 咸寧市華瑞包裝有限公司 | 20000 | |
2.3 | 周智慧 | 5000 | |
2.3 | 朱金平 | 1000 | |
2.3 | 咸寧烹飪協(xié)會 | 5000 | |
2.3 | 咸寧烹飪協(xié)會 | 34300 | |
2.3 | 時空電腦有限公司王國斌 | 500 | |
2.3 | 沈志軍 | 200 | |
2.3 | 戚楷鴻 | 200 | |
2.3 | 時代廣場星悅電競館 | 10000 | |
2.3 | 沈洪山 | 100 | |
2.3 | 房地產(chǎn)評估 | 84776 | |
2.3 | 阮成光 | 500 | |
2.3 | 陳義 | 2000 | |
2.3 | 湖北安邦建設(shè)工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸寧永安府餐飲愛心員工 | 4050 | |
2.3 | 盛智陽 | 2000 | |
2.3 | 廖芳 | 2000 | |
2.3 | 李小紅 | 100 | |
2.3 | 楊戰(zhàn)鵬 | 110 | |
2.4 | 湖北省青少年發(fā)展基金會 | 57500 | |
2.4 | 潘金華 | 200 | |
2.4 | 中國海油海洋環(huán)境與生態(tài)保護公益基金會 | 100000 | |
2.4 | 湖北省慈善總會 | 22100000 | |
2.4 | 楚馳建設(shè)公司 | 2000 | |
2.4 | 咸寧市公共檢驗檢測中心 | 18050 | |
2.4 | 李定安 | 10000 | |
2.4 | 咸職一村多18級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)班全體師生:鄭普雄100、劉枧200、劉曉波100、阮云冠100、涂繼祥100、冉健剛200、李棚100、饒冠軍200、毛木先100、楊佰俊100、袁新武100、劉庭果100、饒漾萍200、余軍100、吳高波200、萬書記200、吳玲霞100、王雄軍100、成煉100、許先建200、但佳仁200、陳海霞200、黃老師100、周春燕100、何姣100、李玉芝100、張歸榮100、杜振宇100、龔?fù)?00、王先鋒200、曹曉華100、廖 波100、葉偉100、吳理平100、程江超100、胡院長200、陳蓉100 | 4800 | |
2.4 | 石桂榮 | 1000 | |
2.4 | 咸寧市宏鑫建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.4 | 修平凡 | 501 | |
2.4 | 朱婷 | 500 | |
2.4 | 咸寧市印刷協(xié)會 | 79480 | |
2.4 | 汪洋 | 500 | |
2.4 | 咸寧市工業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 遠升建筑李潤民 | 500 | |
2.4 | 湖北咸通建筑工程有限公司 | 15000 | |
2.4 | 湖北浪淘沙建設(shè)工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 梅良崇 | 500 | |
2.4 | 湖北遠升集團職教園項目部 | 1100 | |
2.4 | 周萍 | 500 | |
2.4 | 陳紅 | 300 | |
2.4 | 劉娟 | 300 | |
2.4 | 鴻運致勝建設(shè)公司 | 10000 | |
2.4 | 徐學(xué)東 | 200 | |
2.5 | 華生市政公司 | 16000 | |
2.5 | 湖北鄂南建設(shè)工程有限公司 | 20000 | |
2.5 | 湖北永晟建筑公司 | 10000 | |
2.5 | 王久悅 | 100 | |
2.5 | 西安創(chuàng)新能源工程有限公司 | 30000 | 定向:通城婦幼保健院 |
2.5 | 韓道金、孫才芳 | 1000 | |
2.5 | 夏航 | 666 | |
2.5 | 咸寧清源市政工程有限公司 | 15000 | |
2.5 | 湖北銀泉建設(shè)工程有限公司 | 10000 | |
2.5 | 咸寧至和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | |
2.5 | 咸寧至和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | |
2.5 | 神華期貨有限公司 | 11870 | |
2.5 | 劉鋒 | 1000 | |
2.5 | 王洪梁 | 100 | |
2.6 | 沙河市安全實業(yè)有限公司 | 600000 | |
2.6 | 湖北志特新材料 | 20382 | |
2.6 | 溧陽市慈善總會 | 528000 | |
2.6 | 咸寧市鄉(xiāng)村旅游協(xié)會 | 200 | |
2.6 | 湖北遠升集團職教園項目部 | 900 | |
2.6 | 湖北創(chuàng)力建設(shè)工程有限公司 | 200000 | 定向:咸安區(qū)慈善會5萬,通山縣慈善會5萬,崇陽縣慈善會2萬 |
2.6 | 湖北山舅林農(nóng)科技有限公司 | 5000 | |
2.6 | 中山市湖北咸寧商會 | 31500 |
二、捐贈款撥付情況
時間 | 撥付捐贈款單位 | 撥付捐贈款金額(萬元) | 備注 |
1.30 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 500 | |
1.30 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 500 | |
1.30 | 嘉魚縣慈善會 | 250 | |
1.30 | 赤壁市慈善會 | 400 | |
1.30 | 通城縣慈善會 | 250 | |
1.30 | 崇陽縣慈善會 | 350 | |
1.30 | 通山縣慈善會 | 250 | |
2.1 | 附二醫(yī)院 | 3 | 定向 |
2.1 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 300 | |
2.1 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 650 | |
2.1 | 嘉魚縣慈善會 | 600 | |
2.1 | 赤壁市慈善會 | 500 | |
2.1 | 通城縣慈善總會 | 450 | |
2.1 | 崇陽縣慈善會 | 650 | |
2.1 | 通山縣慈善會 | 450 | |
2.2 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 200 | |
2.3 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 1580 | |
2.3 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 330 | |
2.3 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 2488 | |
2.3 | 嘉魚縣慈善會 | 300 | |
2.3 | 赤壁市慈善會 | 380 | |
2.3 | 通城縣慈善總會 | 200 | |
2.3 | 崇陽縣慈善會 | 200 | |
2.3 | 通山縣慈善會 | 250 | |
2.3 | 咸寧市結(jié)核病醫(yī)院 | 330 | |
2.3 | 咸寧市疾控中心 | 150 | |
2.4 | 通山縣慈善會 | 1.73 | 定向 |
2.4 | 通城縣慈善總會 | 5 | 定向:通城縣人民醫(yī)院 |
2.4 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 5 | 定向 |
2.4 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 5 | 定向 |
2.6 | 通城縣慈善總會 | 3 | 定向:通城婦幼保健院 |
2.7 | 咸安區(qū)慈善會 | 5 | 定向 |
2.7 | 通山縣慈善會 | 5 | 定向 |
2.7 | 崇陽縣慈善會 | 2 | 定向 |
2.7 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 650 | |
2.7 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 500 | |
2.7 | 咸安區(qū)慈善會 | 650 | |
2.7 | 嘉魚縣慈善會 | 450 | |
2.7 | 赤壁市慈善會 | 700 | |
2.7 | 通山縣慈善會 | 400 | |
2.7 | 通城縣慈善總會 | 200 | |
2.7 | 崇陽縣慈善會 | 200 |
咸寧市慈善會
2020年2月7日
編輯:xzx
上一篇:
關(guān)于調(diào)整咸寧市新冠肺炎防控指揮部熱線電話的公告
下一篇:
咸寧市慈善會關(guān)于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截至2月8日)
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年2月11日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例10例,其中咸安區(qū)...
截至2月8日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計16080.37萬元,接收社會捐贈資金合計2015.82萬元,其...
咸寧網(wǎng)訊通訊員祝振容:為應(yīng)對新型冠狀病毒的侵害,主動肩負國企擔(dān)當(dāng)。據(jù)悉,該款項已如數(shù)捐給咸寧市、縣兩級慈善會和咸寧市...
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年2月5日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例15例,其中咸安區(qū)2...
咸寧網(wǎng)訊(香城都市報記者王奇峰)2月4日,咸寧市紅十字會收到中山博愛基金會撥付的100萬元。2月2日12時,中山博愛基金會理事...
2月4日,咸寧市紅十字會收到中山博愛基金會撥付的100萬元。經(jīng)民革中央領(lǐng)導(dǎo)同意,民革河北省委會、河北精英集團辦公室和中山博...
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年1月30日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例36例,其中咸安區(qū)...
咸寧市紅十字會將依法依規(guī)公布捐贈接收和使用情況,接受社會監(jiān)督?,F(xiàn)將捐贈情況公示如下
咸寧市關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎的情況通報2020年1月28日0時-24時,咸寧市新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例21例,其中咸安區(qū)...
咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部關(guān)于接受社會捐贈有關(guān)事項的公告近期,社會各界十分關(guān)心我市新型冠狀病毒感染的肺炎...